A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. tin tức chung
1. Thời gian tuyển sinh
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinch xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định. Không vi phạm pháp hình thức với bao gồm đầy đủ sức mạnh nhằm học hành.Bạn đang xem: Trường kỹ thuật công nghệ cần thơ
3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Thành phố Cần Thơ, vùng Đồng bởi Sông Cửu Long với cả nước.4. Phương thức tuyển chọn sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ trung học phổ thông.Pmùi hương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi xuất xắc nghiệp THPT năm 2021.Phương thức 3: Tuyển trực tiếp theo nguyên lý của Sở GD&ĐT và theo đề án riêng của trường.Phương thơm thức 4: Xét tuyển phụ thuộc vào hiệu quả kỳ thi reviews năng lực năm 2021 vị Đại học tập Quốc gia TP HCM tổ chức triển khai.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Phương thơm thức 1: Tổng điểm trung bình môn của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.Phương thức 2: Trường thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với từng ngành đào tạo của nhà trường.Phương thức 3: Tuyển thẳng theo phép tắc của Bộ GD&ĐT, tuyển thẳng so với thí sinh giành giải kỳ thi cung cấp quốc gia, quốc tế; tuyển trực tiếp theo nguyên lý của trường so với học sinh gồm học tập lực lớp 10, 11, 12 đạt loại hơi trsinh sống lên cùng hạnh kiểm xếp nhiều loại giỏi.Pmùi hương thức 4: Thí sinc tất cả hiệu quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 vị Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai đạt tự 600 điểm trngơi nghỉ lên.4.3. Chính sách ưu tiên và xét tuyển thẳng
Theo quy định của Bộ GD&ĐT.5. Học phí
Năm học tập 2021 - 2022 học phí Trường Đại học tập Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ: 4.320.000/học tập kỳ/ 5 tháng (tương tự 270.000 đồng/tín chỉ).
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ phù hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét KQ thi THPT | Theo cách làm khác | |||
Khoa học tập thiết bị tính | 7480101 | A00, A01, C01, D01 | 26 | 39 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, C01, D01 | 22 | 33 |
Hệ thốngthông tin | 7480104 | A00, A01, C01, D01 | 26 | 39 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01 | 34 | 51 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D01 | 30 | 45 |
Kỹ thuật hệ thốngcông nghiệp | 7520118 | A00, C01, C02, D01 | 26 | 39 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, C01, C02, D01 | 30 | 45 |
Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, C01, C02, D01 | 30 | 45 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, C01, C02, D01 | 26 | 39 |
Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A02, C01, D01 | 26 | 39 |
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 7510203 | A00, A02, C01, D01 | 30 | 45 |
Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 7510303 | A00, A02, C01, D01 | 26 | 39 |
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00, A01, A02, C01 | 34 | 51 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C02, D01 | 34 | 51 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A02, B00, C02, D01 | 22 | 33 |
Công nghệ nghệ thuật năng lượng | 7510403 | A00, A01, A02, C01 | 22 | 33 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | 7510401 | A00, B00, C02, D07 | 20 | 30 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, C01, C02, D01 | 24 | 36 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ nlỗi sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 13,5 | 18 | 23,25 |
Hệ thống thông tin | 13,5 | 17,5 | 22,40 |
Kỹ thuật phần mềm | 16 | 19,5 | 23,60 |
Quản lý xây dựng | 13 | 18 | 19,75 |
Quản lý công nghiệp | 15 | 21,5 | 23,15 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 16,5 | 24 | 23,70 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 22 | 23,25 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 13 | 17 | 19,30 |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 14 | 18,5 | 22,50 |
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | 14 | 16,5 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | 13,5 | 17 | 19,85 |
Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 14 | 19 | 21,65 |
Công nghệ sinch học | 13,5 | 16,5 | 19,95 |
Khoa học dữ liệu | 15,5 | 20,50 | |
Công nghệ thông tin | 23 | 23,75 | |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | 19,55 | ||
Quản trị tởm doanh | 23,40 | ||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 20,25 | ||
Kế toán | 23,80 | ||
Ngôn ngữ Anh | 24,50 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


