A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời gian tuyển sinh
Thời gian: Theo chế độ của Sở GD&ĐT.Hình thức thừa nhận làm hồ sơ ĐKXT: Thí sinc nộp làm hồ sơ ĐKXT tại các trường trung học phổ thông hoặc trên các Snghỉ ngơi GD&ĐT.Bạn đang xem: Điểm vào đại học công nghiệp hà nội
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Học sinc tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinc trong nước cùng quốc tế.4. Phương thơm thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Tuyển thẳng cho các đối tượng theo quy chế tuyển sinch của Bộ GD&ĐTXét tuyển thí sinh chiếm giải học viên tốt cung cấp tỉnh/đô thị, thí sinc gồm chứng chỉ quốc tế.Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT.4.2.Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện dấn làm hồ sơ ĐKXT
a. Tuyển thẳng cho các đối tượng người sử dụng theo quy chế tuyển sinc của Sở GD&ĐT
Các đối tượng:
+ Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng trang bị quần chúng. #, Chiến sĩ thi đua Việt Nam...
Xem thêm: Có Thể Hack Tài Khoản Facebook Bằng 10 Cách Hack Facebook Trên Máy Tính
+ Thí sinch được tập trung tham dự kỳ thi chọn nhóm tuyển chọn nước nhà tham gia dự thi Olympic quốc tế, Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật quốc tế; Thí sinh giành giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi lựa chọn học sinh tốt đất nước hoặc Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp cho tổ quốc vị Bộ Giáo dục tổ chức được ĐK tuyển trực tiếp vào những ngành giành giải cân xứng theo Đề án tuyển sinc của Trường;
+ Người nước ngoài tốt nghiệp THPT được tuyển trực tiếp vào học ngành Tiếng Việt và Văn uống hóa đất nước hình chữ S.
b. Xét tuyển thí sinc chiếm giải học sinh xuất sắc cấp tỉnh/tỉnh thành, thí sinch bao gồm chứng chỉ quốc
+ Đối tượng:
- Thí sinh giành giải Nhất, Nhì, Ba vào kỳ thi học sinh tốt trung học phổ thông cung cấp tỉnh/thị thành những môn Tân oán, Vật lý, Hóa học tập, Sinc học, Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Địa lý, Tin học tập, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật;
- Thí sinh bao gồm một trong số chứng từ Quốc tế ACT ≥ trăng tròn, SAT ≥ 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic ≥ 5.5, TOEFL iBT ≥ 50; Chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK ≥ 3; Chứng chỉ tiếng Trung HSK ≥ 3; Chứng chỉ Tiếng Nhật N ≤ 4 (chứng từ đề xuất trong thời hạn 24 tháng tính mang đến ngày đăng ký).
+ Điều khiếu nại dự tuyển: Thí sinh bao gồm điểm mức độ vừa phải những môn học tập của từng học tập kỳ lớp 10, 11, 12 đạt 7.0 trngơi nghỉ lên (Riêng so với thí sinc giỏi nghiệp năm 2021, lớp 12 chỉ tính học tập kỳ 1)
+Xét tuyển chọn theo ngành dựa vào Điểm xét tuyển chọn (ĐXT) của thí sinc. Điểm xét tuyển chọn (ĐXT) được xem nhỏng sau: ĐXT = (Điểm quy đổi trường đoản cú Chứng chỉ hoặc Giải) x 2 + Điểm vừa phải bình thường những học kỳ lớp 10, 11, 12 + Điểm ưu tiên (giả dụ có).
c. Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT
Trường vẫn thông tin trên website khi gồm hiệu quả thi.
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học phí
Học phí tổn trung bình các công tác huấn luyện và đào tạo bao gồm quy năm học 2020-202một là 17,5 triệu đồng/năm học, học phí năm học tiếp theo tăng không thực sự 10% đối với năm học tức khắc trước.II. Các ngành tuyển sinh
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 | 40 |
Quản trị khiếp doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 390 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 120 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 120 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 720 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | 130 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 120 |
Quản trị vnạp năng lượng phòng | 7340406 | A00, A01, D01 | 120 |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 130 |
Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 70 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 250 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 120 |
Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính | 7480108 | A00, A01 | 130 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 390 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01 | 480 |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01 | 280 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01 | 460 |
Công nghệ chuyên môn nhiệt | 7510206 | A00, A01 | 140 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00, A01 | 520 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01 | 500 |
Công nghệ chuyên môn điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01 | 280 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07 | 140 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 | 50 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | 70 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 | 170 |
Công nghệ vật tư dệt, may | 7540203 | A00, A01, D01 | 40 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 | 40 |
Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu | 7519003 | A00, A01 | 50 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01 | 60 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 180 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 100 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 70 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 70 |
Tiếng Việt với văn hóa Việt Nam | 7220101 | Người nước ngoài giỏi nghiệp THPT | 20 |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01 | 60 |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14 | 140 |
Quản trị hình thức phượt với lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 180 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01 | 120 |
Phân tích dự liệu tởm doanh | 7519004 | A00, A01, D01 | 50 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Công nghệ chuyên môn Cơ khí | 18.85 | đôi mươi,85 | 24,35 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 20.15 | 22,35 | 25,30 | 25,35 |
Công nghệ nghệ thuật Ô tô | 19.5 | 22,10 | 25,10 | 25,25 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 17.35 | 19,75 | 23,20 | 24,25 |
Mạng máy tính xách tay cùng media dữ liệu | 16.6 | 19,65 | 23,10 | 25,05 |
Công nghệ nghệ thuật sản phẩm tính | 18.3 | trăng tròn,50 | 24 | 25,10 |
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 18.9 | đôi mươi,90 | 24,10 | 24,60 |
Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hóa | 20.45 | 23,10 | 26 | 26,00 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17.05 | 19,15 | 22,45 | 23,90 |
Khoa học thiết bị tính | 18.75 | 21,15 | 24,70 | 25,65 |
Hệ thống thông tin | 18 | 20,20 | 23,50 | 25,25 |
Kỹ thuật phần mềm | 18.95 | 21,05 | 24,30 | 25,40 |
Công nghệ thông tin | trăng tròn.4 | 22,80 | 25,60 | 26,05 |
Kế toán | 18.2 | 20 | 22,75 | 24,75 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 18.25 | trăng tròn,20 | 23,45 | 25,45 |
Quản trị khiếp doanh | 18.4 | đôi mươi,50 | 23,55 | 25,30 |
Quản trị khách hàng sạn | 19 | 20,85 | 23,75 | 24,75 |
Quản trị các dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.5 | trăng tròn,20 | 23 | 24,30 |
Kinh tế đầu tư | 16 | 18,95 | 22,60 | 25,05 |
Kiểm toán | 17.05 | 19,30 | 22,30 | 25,00 |
Quản trị vnạp năng lượng phòng | 17.45 | 19,35 | 22,20 | 24,50 |
Quản trị nhân lực | 18.8 | đôi mươi,65 | 24,20 | 25,65 |
Marketing | 19.85 | 21,65 | 24,90 | 26,10 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 16,20 | 18,50 | 22,15 | |
Công nghệ dệt, may | 19.3 | trăng tròn,75 | 22,80 | 24,00 |
Thiết kế thời trang | 18.7 | đôi mươi,35 | 22,80 | 24,55 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | 16.1 | 16,95 | 18 | 22,05 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 16 | 16 | 18,05 | trăng tròn,80 |
Ngôn ngữ Anh | 18.91 | 21,05 | 22,73 | 25,89 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.46 | 21,50 | 23,29 | 26,19 |
Du lịch | 20 | 22,25 | 24,25 | 24,75 |
Công nghệ thực phẩm | - | 19,05 | 21,05 | 23,75 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | 21,23 | 23,44 | 26,45 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | - | 17,85 | 21,95 | 23,80 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21,50 | 23,45 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,40 | 26,10 | ||
Ngôn ngữ Nhật | 22,40 | 25,81 | ||
Robot và trí tuệ nhân tạo | 24,20 | |||
Phân tích dữ liệu khiếp doanh | 23,80 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

