Chỉ tiêu tuyển chọn sinh của Đại học Kinc tế quốc dân năm 2021 là 6.000 thí sinh, cùng với 54 công tác đào tạo và huấn luyện. Ngưỡng đảm bảo quality nguồn vào (Điểm sàn nộp làm hồ sơ xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2021 của ngôi trường Đại học Kinch tế Quốc dân là đôi mươi điểm.
Điểm chuẩn ĐH Kinc tế Quốc Dân 2021 đã được chào làng ngày 15/9, Xem chi tiết điểm chuẩn của 54 ngành dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường kinh tế quốc dân 2020
Điểm chuẩn Đại Học Kinc Tế Quốc Dân năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2021 đúng mực độc nhất vô nhị ngay lập tức sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh thỏa thuận Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn bên dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7310106 | Kinch tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.05 | |
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.25 | |
3 | 7510605 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.3 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 28.15 | |
5 | 7340122 | Thương thơm mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | |
6 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.65 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | |
9 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
10 | 7340121 | Kinch doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | |
11 | CT1 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | |
12 | CT2 | Tài thiết yếu công | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
13 | CT3 | Tài thiết yếu doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | |
14 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | |
15 | 7810103 | Quản trị hình thức phượt với lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
16 | 7310101 | Kinch tế | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
17 | 7310105 | Kinch tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
18 | 7310108 | Tân oán gớm tế | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
19 | 7340405 | Hệ thống báo cáo cai quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
21 | 7480101 | Khoa học sản phẩm tính | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
22 | 7380107 | Luật ghê tế | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | |
23 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
24 | 7310107 | Thống kê khiếp tế | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
25 | 7340116 | Bất đụng sản | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
26 | 7340401 | Khoa học tập cai quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
27 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
28 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
29 | 7850101 | Quản lý tài nguim và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
30 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
31 | 7310104 | Kinch tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.7 | |
32 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 27.5 | |
33 | 7620114 | Kinc doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.9 | |
34 | 7620115 | Kinc tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.95 | |
35 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 26.95 | |
36 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 28.1 | |
37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (giờ đồng hồ Anh thông số 2) | A01; D01; D09; D10 | 37.3 | |
38 | POHE | Các công tác lý thuyết áp dụng (POHE - giờ đồng hồ Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 36.75 | |
39 | EBBA | Quản trị sale (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
40 | EPMP | Quản lý công cùng Chính sách (E- PMP) | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
41 | EP02 | Định chi phí Bảo hiểm & Quản trị khủng hoảng rủi ro (Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
42 | EP03 | Khoa học dữ liệu vào Kinc tế & Kinch doanh (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
43 | EP05 | Kinch doanh số (E-BDB) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
44 | EP06 | Phân tích sale (BA) | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
45 | EP07 | Quản trị quản lý xuất sắc (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | |
46 | EP08 | Quản trị chất lượng cùng Đổi new (E-MQI) | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | |
47 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
48 | EP04 | Kế tân oán tích hợp chứng từ quốc tế (ACT-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
49 | EP12 | Kiểm tân oán tích vừa lòng chứng chỉ nước ngoài (AUD-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
50 | EP13 | Kinch tế học tập tài thiết yếu (FE) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
51 | EP01 | Khởi nghiệp cùng trở nên tân tiến marketing (BBAE) | A01; D01; D07; D09 | 36.45 | |
52 | EP11 | Quản trị khách sạn nước ngoài (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 36.6 | |
53 | EP10 | Đầu tứ tài bao gồm (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 37.1 | |
54 | EP14 | Logistics với Quản lý chuỗi đáp ứng tích hòa hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | A01; D01; D07; D10 | 37.55 |
Xem thêm: Top Phần Mềm Nén File, Giải Nén File Tốt Nhất Miễn Phí, Download Winrar
Xét điểm thi trung học phổ thôngClichồng nhằm tđắm say gia luyện thi ĐH trực đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong xuôi dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinch Te Quoc Dan 2021 chính xác độc nhất vô nhị trên tanphongvan.vn