Năm 2021, Trường Đại học Sư phạm TPTP HCM tuyển sinch theo 2 phương thức: kết hợp xét tuyển với thi tuyển; xét tuyển. Ngưỡng bảo đảm an toàn unique đầu vào của trường năm 2021 xê dịch tự 19 cho 23 điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Sư phạm TPHCM 2021 sẽ chào làng xác định buổi tối 15/9, xem cụ thể bên dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh sư phạm tphcm 2019
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPTP HCM năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPSài Gòn năm 2021 đúng chuẩn độc nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chấp thuận Đại Học Sư Phạm TPSài Gòn năm 2021
Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học Sư Phạm TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 22.05 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 25.4 | |
3 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01; C00; C15 | 23.4 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 25.75 | |
5 | 7140206 | Giáo dục đào tạo Thể chất | M08; T01 | 23.75 | |
6 | 7140208 | Giáo dục đào tạo Quốc phòng - An ninh | C00; C19; A08 | 24.4 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán thù học | A00; A01 | 26.7 | |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 23 | |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 25.8 | |
10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 27 | |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinch học | B00; D08 | 25 | |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01; C00; D78 | 27 | |
13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 26 | |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D78 | 25.2 | |
15 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.15 | |
16 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D04; D01 | 25.5 | |
17 | 7140247 | Sư phạm Khoa học từ bỏ nhiên | A00; B00; D90 | 24.4 | |
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20 | 25 | |
19 | 7140101 | Giáo dục đào tạo học | B00; C00; C01; D01 | 19.5 | |
20 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; C00 | 23.3 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26 | |
22 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02; D80; D01; D78 | đôi mươi.53 | |
23 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 22.8 | |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01 | 25.2 | |
25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06; D01 | 24.9 | |
26 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D96; D78; DD2 | 25.8 | |
27 | 7229030 | Văn uống học | D01; C00; D78 | 24.3 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 25.5 | |
29 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; D01; C00 | 23.7 | |
30 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 24.6 | |
31 | 7310630 | nước ta học | C00; D01; D78 | 22.92 | |
32 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.25 | |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24 | |
34 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | A00; D01; C00 | 22.5 |
Xem thêm: Combo Bàn Phím Chuột Không Dây Logitech Mk240 (Ma, Bàn Phím, Chuột Không Dây Giá Rẻ !
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục đào tạo Tiểu học | A00; A01; D01 | 28.18 | |
2 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01; C00; C15 | 25.7 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 27.9 | |
4 | 7140208 | Giáo dục đào tạo Quốc phòng - An ninh | C00; C19; A08 | 25.48 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29.52 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 26.98 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 29.07 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 29.75 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinch học | B00; D08 | 28.67 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01; C00; D78 | 28.57 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 27.8 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D78 | 27.2 | |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.28 | |
14 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D04; D01 | 27.75 | |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học từ nhiên | A00; B00; D90 | 28.4 | |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20 | 25.63 | |
17 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 24 | |
18 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; C00 | 27.5 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.92 | |
20 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02; D80; D01; D78 | 24.82 | |
21 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 25.77 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01 | 26.78 | |
23 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06; D01 | 26.38 | |
24 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D96; D78; DD2 | 27.7 | |
25 | 7229030 | Vnạp năng lượng học | D01; C00; D78 | 27.12 | |
26 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 28 | |
27 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; D01; C00 | 27.1 | |
28 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 26.57 | |
29 | 7310630 | toàn nước học | C00; D01; D78 | 26.58 | |
30 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 27.5 | |
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 27.55 | |
32 | 7760101 | Công tác thôn hội | A00; D01; C00 | 26.67 | |
33 | 7140201 | Giáo dục đào tạo Mầm non | M00 | 24 | |
34 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 25.37 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học tập bạ
Click nhằm tđắm đuối gia luyện thi ĐH trực đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update hoàn thành dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Su Pmê say TPHCM 2021 chính xác độc nhất bên trên tanphongvan.vn