Trường Đại học tập Giao thông vận tải công bố giải pháp tuyển chọn sinh vào năm 2021 (các đại lý phía Bắc) cùng với 4.200 chỉ tiêu. Điểm sàn tốt tuyệt nhất của ngôi trường năm nay là 16 điểm.
Điểm chuẩn ĐH Giao thông Vận cài 2021 (Trung tâm Phía Bắc) vẫn ra mắt về tối 15/9, ngành tất cả điểm rẻ nhất là Kỹ thuật gây ra công trình xây dựng giao thông - 16 điểm, ngành có điểm chuẩn tối đa là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: 26.35. Xem cụ thể điểm chuẩn bên dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học giao thông
Điểm chuẩn Đại Học GTVT ( Cửa hàng Phía Bắc ) năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học GTVT ( Cửa hàng Phía Bắc ) năm 2021 đúng mực duy nhất ngay lập tức sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chấp thuận Đại Học GTVT ( Cửa hàng Phía Bắc ) năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Trung tâm Phía Bắc ) - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú | ||||||||
1 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV = 8; TTNV = 7.4; TTNV = 7.6; TTNV = 8.2; TTNV = 7.8; TTNV = 7.4; TTNV: 1 | ||||||||
8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 8.8; TTNV: 1 | ||||||||
9 | 7580301 | Kinc tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV = 6.4; TTNV = 8.2; TTNV: 1 | ||||||||
12 | 7580205 | Kỹ thuật xuất bản dự án công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 6.4; TTNV: 1 | ||||||||
13 | 7580202 | Kỹ thuật xây đắp công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.15 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 6.8; TTNV: 1 | ||||||||
14 | 7460112 | Toán thù ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.05 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 8.2; TTNV: 1 | ||||||||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.65 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 9; TTNV = 6.4; TTNV = 7.2; TTNV = 8.4; TTNV = 7.8; TTNV = 8; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 7.8; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 8.6; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||
27 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình rất chất lượng QTKD Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 7; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 8.4; TTNV = 6.6; TTNV = 5.2; TTNV = 6.4; TTNV: 1 | ||||||||
34 | 7580301QT | Kinch tế xây cất (Cmùi hương trình rất chất lượng Kinc tế kiến thiết dự án công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV Học sinc xem xét, để triển khai hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 trên phía trên Xem thêm: Cách Tìm Lại Tài Khoản Google Hoặc Gmail, Cách Khôi Phục Tài Khoản Google Hoặc Gmail Xét điểm thi trung học phổ thôngCliông chồng để tđắm say gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật hoàn thành tài liệu năm 2021Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Giao Thong Van Tai ( Co so Phia Bac ) 2021 đúng chuẩn độc nhất vô nhị bên trên tanphongvan.vn |